Ligue des Champions 2010-2011
Les grands joueurs sont en rendez-vous dans la compétition reine du continent européen. Nicolas Anelka est le seul joueur français à avoir marqué plus d’un but après deux rencontres. Samuel Eto’o semble bien parti pour remporter le classement pour succéder à Messi et C. Ronaldo.
Classement des buteurs après deux matches
| Joueur | Total | Heure | Équipe |
|---|---|---|---|
| Samuel Eto’o | 4 | 180 | Internazionale |
| Michel Bastos | 3 | 160 | Lyon |
| Nicolas Anelka | 3 | 180 | Chelsea |
| Zlatan Ibrahimović | 3 | 180 | Milan |
| Carlos Vela | 2 | 42 | Arsenal |
| Roman Pavlyuchenko | 2 | 89 | Tottenham |
| Cesc Fàbregas | 2 | 90 | Arsenal |
| Ari | 2 | 92 | Spartak Moskva |
| Lionel Messi | 2 | 120 | Barcelona |
| Marouane Chamakh | 2 | 138 | Arsenal |
| Andrey Arshavin | 2 | 152 | Arsenal |
| David Villa | 2 | 155 | Barcelona |
| Luiz Adriano | 2 | 158 | Shakhtar Donetsk |
| Dame N’Doye | 2 | 166 | København |
| Bastian Schweinsteiger | 2 | 180 | Bayern |
| Wesley Sneijder | 2 | 180 | Internazionale |
| Ionuţ Rada | 2 | 180 | CFR Cluj |
| Sidney Govou | 1 | 70 | Panathinaikos |




0 Comments
You can be the first one to leave a comment.